| ชื่อแบรนด์: | PRES |
| เลขรุ่น: | พีค 1,000 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 กิโลกรัม |
| ราคา: | negotiable |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 250 โทนต่อเดือน |
ผนังพีอีเคสชีสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ หนา 6-10 มม.
ภาพรวมของ Peek Resin Sheet
PEEK ให้บริการผสมผสานที่โดดเด่นของคุณสมบัติทางกลสูง, ความทนทานต่ออุณหภูมิ (-50 °C ถึง + 250 °C) และความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม ทําให้มันเป็นวัสดุพลาสติกที่ก้าวหน้าที่นิยมที่สุดPEEK ยังมีการตัดตัวเองตาม UL94 V0.
ลักษณะ และ ประโยชน์ดูแผ่นคัน
ทนต่อสารเคมี ทนต่อการไฮโดรลิสิสต์ ทนต่ออัตโนมัติ
ใช้งานง่ายและผลิตง่าย
คุณสมบัติทางกลที่ดีในอุณหภูมิสูง
แข็งแรงและแข็งแรง
UL 94 V-0 การจัดอันดับความเผาไหม้ ((0.059" ความหนา)
ควันและการปล่อยก๊าซพิษที่ต่ํามาก เมื่อถูกเผชิญกับไฟ
| ปริมาตร PEEK | |||||
| ไม่ | รายการที่ไม่ | หน่วย | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | ความหนาแน่น | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | การดูดซึมน้ํา (23°C ในอากาศ) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | ความแข็งแรงในการดึง | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | ความเครียดในการยืด | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | ความเครียดในการบด ((ที่ความเครียดนามิติ 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | ความแข็งแรงการกระแทกของชารอฟ (ไม่ขีด) | KJ/m2 | ไม่มีการหยุด | 35 | 35 |
| 7 | ความแข็งแรงการกระแทกของชารอฟ | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | โมดูลความยืดหยุ่น | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | ความแข็งของลูกบอล | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | ความแข็ง Rockwell | -- | M105 | M102 | M99 |
รายละเอียดของแผ่น PEEK RESIN
| ความหนา*ความกว้าง*ความยาว ขนาด ((MM) |
น้ําหนัก ((KG) | ความหนา*ความกว้าง*ความยาว ขนาด ((MM) |
น้ําหนัก ((KG) |
| 1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
| 2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
| 3x610x1220 | 3.720 | 35x610x1220 | 38.480 |
| 4x610x1220 | 5.030 | 40x610x1220 | 41.500 |
| 5x610x1220 | 5.068 | 45x610x1220 | 46.230 |
| 6x610x1220 | 6.654 | 50x610x1220 | 53.350 |
| 8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
| 10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
| 12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
| 15x610x1220 | 15.850 | 150x610x1220 | 152.710 |
| 20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
การใช้ดูแผ่นคัน
ส่วนเครื่องบินอวกาศ
ส่วนประกอบของเครื่องจักรครึ่งนํา
ส่วนประกอบของเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
วงแหวนสํารอง
อะไหล่เครื่องมือการแพทย์
ภาพ:
![]()