| ชื่อแบรนด์: | PRES |
| เลขรุ่น: | พีค 1,000 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | 2-3 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ความทนทานต่อการกัดกรองทางเคมี ความมั่นคงในมิติที่ดี ทนต่ออุณหภูมิสูง
พลาสติก PEEK เป็นพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตจากวัสดุโพลีเอเทอร์เอเทอร์เคโตน และมีความทนต่ออุณหภูมิสูงและทนทานการสวมพลาสตัวกรอง PEEK มีความแข็งแรงสูงและความแข็งแรงที่ดี และสามารถรักษาผลงานที่คงที่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยากลําบากความแม่นยําขนาดสูงของมันรับประกันการปิดและความน่าเชื่อถือของวาล์วชนิดของแผ่นวาล์วนี้เหมาะสําหรับสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เคมี, น้ํามัน, ยา, เป็นต้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอายุการใช้งานของอุปกรณ์, และเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสําหรับส่วนประกอบของวาล์ว
| ปริมาตร PEEK | |||||
| ไม่ | รายการที่ไม่ | หน่วย | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | ความหนาแน่น | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | การดูดซึมน้ํา (23°C ในอากาศ) | % | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | ความแข็งแรงในการดึง | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | ความเครียดในการยืด | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | ความเครียดในการบด ((ที่ความเครียดนามิติ 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | ความแข็งแรงการกระแทกของชารอฟ (ไม่ขีด) | KJ/m2 | ไม่มีการหยุด | 35 | 35 |
| 7 | ความแข็งแรงการกระแทกของชารอฟ | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | โมดูลความยืดหยุ่น | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | ความแข็งของลูกบอล | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | ความแข็ง Rockwell | -- | M105 | M102 | M99 |
![]()
![]()
![]()
![]()